Конкурсы
Баннеров в ротаторе: 3 | Смотреть все | Разместить баннер
Лучший реферер [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] |
Кликеров [Активный] | Выполнение заданий [Активный] | YouTube серфинг [Активный] |
Привлечение рекламодателей [Нет активного] | Комплексный [Активный] | По размещению ссылок в серфинге [Активный] |
Пополнение рекл. баланса [Активный] |
Конкурс активный кликер
Конкурс: Активный кликер
Условия проведения конкурса: В конкурсе учитывается количество кликов по динамическим ссылкам в период проведения конкурса на проекте lilacbux.com.Во избежание накрутки, клики по своим динамическим ссылкам не учитываются. Также для равноправного участия не учитываются клики по ссылкам с установленным таргетингом по странам, с настройками "показывать пользователям без реферера" и "показывать только новичкам".
Количество призовых мест - 10
Минимальное количество кликов для участия в конкурсе - 150
Призы:
1 место: 4.00 руб. 30 баллов
2 место: 3.00 руб. 27 баллов
3 место: 2.00 руб. 24 балла
4 место: 1.90 руб. 21 балл
5 место: 1.80 руб. 18 баллов
6 место: 1.50 руб. 15 баллов
7 место: 1.20 руб. 12 баллов
8 место: 0.90 руб. 9 баллов
9 место: 0.60 руб. 6 баллов
10 место: 0.40 руб. 3 балла
Период проведения: c 24.02.2021г. 00:00 — 04.03.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Кликов | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Vovik122 | 770 |
2 | ![]() | Amid | 321 |
3 | ![]() | DmitryZ | 273 |
4 | ![]() | Disem | 211 |
5 | ![]() | Expro | 177 |
6 | ![]() | Marisha20 | 162 |
7 | ![]() | Vasilis | 162 |
8 | ![]() | Olegalazz | 147 |
9 | ![]() | Malish17 | 113 |
10 | ![]() | Stalker33327 | 85 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №428Период проведения: 15.02.2021г. 00:00 — 23.02.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Vovik122 | 735 | 3.00 руб. +30 баллов |
2 | Amid | 327 | 2.70 руб. +27 баллов |
3 | Disem | 275 | 2.40 руб. +24 балла |
4 | Vasilis | 193 | 2.10 руб. +21 балл |
5 | DmitryZ | 178 | 1.80 руб. +18 баллов |
6 | Luna10 | 173 | 1.50 руб. +15 баллов |
7 | Olegalazz | 156 | 1.20 руб. +12 баллов |
8 | Petrsav | 135 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Malish17 | 123 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Olgav22 | 112 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №427Период проведения: 06.02.2021г. 00:00 — 14.02.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Vovik122 | 904 | 3.00 руб. +30 баллов |
2 | Disem | 272 | 2.70 руб. +27 баллов |
3 | Amid | 208 | 2.40 руб. +24 балла |
4 | Stalker33327 | 205 | 2.10 руб. +21 балл |
5 | Olgav22 | 179 | 1.80 руб. +18 баллов |
6 | Kosta777 | 115 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Ks63 | 113 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Evgeshechka | 90 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Luna10 | 67 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Olegalazz | 63 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №426Период проведения: 28.01.2021г. 00:00 — 05.02.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Vovik122 | 715 | 3.00 руб. +30 баллов |
2 | Kosta777 | 596 | 2.70 руб. +27 баллов |
3 | Disem | 234 | 2.40 руб. +24 балла |
4 | Mpopova85 | 214 | 2.10 руб. +21 балл |
5 | Olegalazz | 206 | 1.80 руб. +18 баллов |
6 | Ks63 | 188 | 1.50 руб. +15 баллов |
7 | Amid | 86 | Не выполнены условия конкурса |
8 | AlexRUS | 62 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Guest017 | 60 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Coca24 | 42 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №425Период проведения: 19.01.2021г. 00:00 — 27.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Kosta777 | 528 | 3.00 руб. +30 баллов |
2 | Vovik122 | 465 | 2.70 руб. +27 баллов |
3 | Mpopova85 | 361 | 2.40 руб. +24 балла |
4 | Disem | 294 | 2.10 руб. +21 балл |
5 | Ks63 | 212 | 1.80 руб. +18 баллов |
6 | Evrogeniy | 210 | 1.50 руб. +15 баллов |
7 | Stalker33327 | 167 | 1.20 руб. +12 баллов |
8 | Coca24 | 68 | Не выполнены условия конкурса |
9 | AlexRUS | 66 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Maryjane33 | 52 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №424Период проведения: 10.01.2021г. 00:00 — 18.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Ks63 | 396 | 3.00 руб. +30 баллов |
2 | Metall | 307 | 2.70 руб. +27 баллов |
3 | Vasilis | 236 | 2.40 руб. +24 балла |
4 | Amid | 206 | 2.10 руб. +21 балл |
5 | Kosta777 | 159 | 1.80 руб. +18 баллов |
6 | Stalker33327 | 123 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Evgeshechka | 114 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Vovik122 | 98 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Olgav22 | 71 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Guest017 | 57 | Не выполнены условия конкурса |