Конкурсы
Баннеров в ротаторе: 3 | Смотреть все | Разместить баннер
Лучший реферер [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] |
Кликеров [Активный] | Выполнение заданий [Активный] | YouTube серфинг [Активный] |
Привлечение рекламодателей [Нет активного] | Комплексный [Активный] | По размещению ссылок в серфинге [Активный] |
Пополнение рекл. баланса [Активный] |
Ежемесячный конкурс
Конкурс: Активный рекламодатель
Условия проведения конкурса: Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта lilacbux.com. В конкурсе учитывается сумма, потраченная на размещение любой рекламы и переведенная на счет проекта с рекламного счета либо с внешней платежной системы но при условии что заказ рекламы оформлен после авторизации на проекте.Количество призовых мест - 3
Минимальная потраченная сумма для участия в конкурсе - 3`000.00 руб.
Призы:
1 место: 100.00 руб.[осн.счет] + 1`700 баллов
2 место: 80.00 руб.[осн.счет] + 1`600 баллов
3 место: 70.00 руб.[осн.счет] + 1`500 баллов
Период проведения: c 10.02.2021г. 00:00 — 10.03.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Потрачено на рекламу | Приз | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Shvedov | 533.20 | 0 |
2 | ![]() | Vovik122 | 58.22 | 0 |
3 | ![]() | Amid | 40.30 | 0 |
4 | ![]() | Fiction | 40.00 | 0 |
5 | ![]() | Znata | 37.33 | 0 |
6 | ![]() | Triton | 14.44 | 0 |
7 | ![]() | Olgav22 | 13.44 | 0 |
8 | ![]() | Disem | 13.44 | 0 |
9 | ![]() | Olegalazz | 13.44 | 0 |
10 | ![]() | Vasilis | 8.96 | 0 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №40Период проведения: 12.01.2021г. 00:00 — 09.02.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Kosta777 | 58.24 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Vovik122 | 44.79 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Znata | 43.03 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №39Период проведения: 14.12.2020г. 00:00 — 11.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Znata | 101.20 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Triton | 29.58 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Amid | 26.87 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №38Период проведения: 15.11.2020г. 00:00 — 13.12.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | AlexRUS | 115.84 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Znata | 58.36 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Strannik | 54.77 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №37Период проведения: 17.10.2020г. 00:00 — 14.11.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | AlexRUS | 335.44 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Amid | 102.86 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Sezmar | 98.02 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №36Период проведения: 18.09.2020г. 00:00 — 16.10.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Amid | 56.71 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Triton | 29.52 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Znata | 29.44 | Не выполнены условия конкурса |