Конкурсы
Баннеров в ротаторе: 4 | Смотреть все | Разместить баннер
Лучший реферер [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] |
Кликеров [Активный] | Выполнение заданий [Активный] | YouTube серфинг [Активный] |
Привлечение рекламодателей [Нет активного] | Комплексный [Активный] | По размещению ссылок в серфинге [Активный] |
Пополнение рекл. баланса [Активный] |
Лучший рекламодатель
Конкурс рекламодателей
Условия проведения конкурса: Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта lilacbux.com. В конкурсе учитывается сумма, потраченная на размещение любой рекламы и переведенная на счет проекта с рекламного счета либо с внешней платежной системы но при условии что заказ рекламы оформлен после авторизации на проекте.Количество призовых мест - 5
Минимальная потраченная сумма для участия в конкурсе - 45.00 руб.
Призы:
1 место: 4% от потраченной суммы 400 баллов
2 место: 3% от потраченной суммы 300 баллов
3 место: 2% от потраченной суммы 250 баллов
4 место: 230 баллов
5 место: 225 баллов
Период проведения: c 25.02.2021г. 00:00 — 25.02.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Потрачено на рекламу | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Volkli | 0.00 |
2 | ![]() | vuleb | 0.00 |
3 | ![]() | akimo | 0.00 |
4 | ![]() | gib84 | 0.00 |
5 | ![]() | wabawka0 | 0.00 |
6 | ![]() | Sergej34 | 0.00 |
7 | ![]() | Deker | 0.00 |
8 | ![]() | Lazio | 0.00 |
9 | ![]() | NoName | 0.00 |
10 | ![]() | Raquellh1 | 0.00 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №3103Период проведения: 24.02.2021г. 00:00 — 24.02.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Znata | 5.39 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Vovik122 | 4.48 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Coca24 | 4.48 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Iufius | 1.78 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Volkli | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №3102Период проведения: 23.02.2021г. 00:00 — 23.02.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Disem | 4.48 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Vovik122 | 4.47 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Triton | 0.50 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Serega1707 | 0.30 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Znata | 0.25 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №3101Период проведения: 22.02.2021г. 00:00 — 22.02.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Vovik122 | 8.96 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Ruson007 | 4.98 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Petrsav | 4.48 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Missklv | 0.20 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Akimo | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №3100Период проведения: 21.02.2021г. 00:00 — 21.02.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Znata | 5.39 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Stalker33327 | 4.48 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Wabawka0 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Sergej34 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Deker | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №3099Период проведения: 20.02.2021г. 00:00 — 20.02.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Serega1707 | 0.15 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Dramtopcom | 0.15 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Sergej34 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Deker | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Lazio | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |